Nordic Walking Tour 11 - Von der Momarter Eiche um die Pfaffenwiesen
1:20 h 117 hm 117 hm 6,7 km moderate
Bad König
Karte wird geladen...
Wegbeschreibung:
Vom Naturdenkmal Momarter Eiche gehen Sie zunächst über einen Feldweg und dann am Waldrand entlang nach Osten. Kurz darauf tauchen Sie in den Wald ein. An einer Informationstafel mit Tipps zum Pulsmessen und Kräftigen biegen Sie nach links ab und durchqueren das Waldstück Birkerts. Am Birkertsgraben macht der Weg einen kleinen Schlenker. Am Galgenberg biegen Sie nach links ab und treten bald darauf aus dem Wald heraus. Über freies Feld geht es zurück zum Ausgangspunkt.
Markierung: rot
Tour-Infos
Dauer: ca. 1:20 h
Aufstieg: 117 hm
Abstieg: 117 hm
Länge der Tour: 6,7 km
Höchster Punkt: 371 m
Differenz: 75 hm
Niedrigster Punkt: 296 m
Difficulty
moderate
Panoramic view
high
Saisonale Eignung
JAN
FEB
MRZ
APR
MAI
JUN
JUL
AUG
SEP
OKT
NOV
DEZ
Eigenschaften
Features trail
Many views
Botanical highlights
Circular route
Rest point
Open
Anfahrt
Anfahrt mit dem PKW
Auf der B 45 nach Bad König-Zell. Von dort auf der K 91 (Momarter Straße) nach Momart. Dort der Hohen Straße folgen bis zum Naturpark-Parkplatz Momarter Eiche (Sportplatz). Parken: Naturpark-Parkplatz Momarter Eiche, Hohe Straße, 64732 Bad KönigÖffentliche Verkehrsmittel
Bushaltestelle Momart WasserwerkAuskunft: Mobilitätszentrale im Bahnhof Michelstadt (MOBIZ): Tel. 06061/97 99 88Navigieren zu
Karte
Karte wird geladen...
Essen in der Nähe
ca. 0,8 km entfernt
Beer garden | Food Establishment | Restaurant
geschlossen
| Montag | 17:30 - 21:00 |
| Dienstag | geschlossen |
| Mittwoch | 17:30 - 21:00 |
| Donnerstag | 17:30 - 21:00 |
| Freitag | 11:30 - 21:00 |
| Samstag | 11:30 - 21:00 |
| Sonntag | 11:30 - 21:00 |
64732 Bad König, Hauswiesenweg 16
Restaurant "Zur Post"
Vegetarian, Regional, German
ca. 1,9 km entfernt
Food Establishment | Restaurant
jetzt geöffnet
| Montag | 11:30 - 14:30, 17:30 - 21:30 |
| Dienstag | geschlossen |
| Mittwoch | 11:30 - 14:30, 14:30 - 17:30 |
| Donnerstag | 11:30 - 14:30, 17:30 - 21:30 |
| Freitag | 11:30 - 14:30, 17:30 - 21:30 |
| Samstag | 11:30 - 14:30, 17:30 - 21:30 |
| Sonntag | 11:30 - 14:30, 17:30 - 21:30 |
64732 Bad König, Martin-Luther-Str. 16
Restaurant Vela Luka
Mediterranean
ca. 2,0 km entfernt
Bar or Pub | Beer garden | Cafe Or Coffee Shop | Food Establishment | Restaurant | Winery
geschlossen
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | 18:00 - 00:00 |
| Mittwoch | 18:00 - 00:00 |
| Donnerstag | 18:00 - 00:00 |
| Freitag | 18:00 - 00:00 |
| Samstag | 18:00 - 00:00 |
| Sonntag | geschlossen |
64732 Bad König, Mühlstraße 11
Die alte Scheune
ca. 2,0 km entfernt
Cafe Or Coffee Shop | Food Establishment
jetzt geöffnet
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | 09:00 - 18:00 |
| Mittwoch | 09:00 - 18:00 |
| Donnerstag | 09:00 - 18:00 |
| Freitag | 09:00 - 18:00 |
| Samstag | 09:00 - 18:00 |
| Sonntag | 09:00 - 18:00 |
64732 Bad König, Königer Straße 32
Café und Dinkelkonditorei Orth
Diabetics-suitable, Gluten Free, German
ca. 2,1 km entfernt
jetzt geöffnet
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | 07:00 - 13:00, 14:30 - 18:00 |
| Mittwoch | 07:00 - 13:00, 14:30 - 18:00 |
| Donnerstag | 07:00 - 13:00, 14:30 - 18:00 |
| Freitag | 07:00 - 18:00 |
| Samstag | 07:00 - 13:00 |
| Sonntag | geschlossen |
64732 Bad König, Schlossplatz 11
Landmetzgerei Urich
ca. 2,1 km entfernt
geschlossen
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | 11:30 - 14:30, 17:30 - 22:00 |
| Mittwoch | 11:30 - 14:30, 17:30 - 22:00 |
| Donnerstag | 11:30 - 14:30, 17:30 - 22:00 |
| Freitag | 11:30 - 14:30, 17:30 - 22:00 |
| Samstag | 11:30 - 14:30, 17:30 - 22:00 |
| Sonntag | 11:30 - 14:30, 17:30 - 22:00 |
64732 Bad König, Alexanderstraße 3
China-Restaurant Lotus
Asian
ca. 2,1 km entfernt
jetzt geöffnet
| Montag | 09:00 - 18:00 |
| Dienstag | 09:00 - 18:00 |
| Mittwoch | 09:00 - 18:00 |
| Donnerstag | 09:00 - 18:00 |
| Freitag | 09:00 - 18:00 |
| Samstag | 09:00 - 18:00 |
| Sonntag | 10:00 - 18:00 |
64732 Bad König, Schloßpl. 1
Eisparadies Dolce Vita
Italian
ca. 2,1 km entfernt
Beer garden | Food Establishment | Restaurant
geschlossen
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | geschlossen |
| Mittwoch | 16:30 - 21:30 |
| Donnerstag | 16:30 - 21:30 |
| Freitag | 16:30 - 21:30 |
| Samstag | 16:30 - 21:30 |
| Sonntag | 11:30 - 21:30 |
64732 Bad König, Königer Str. 16
Eulbacher Hof
Regional, German
ca. 2,1 km entfernt
Food Establishment | Restaurant
geschlossen
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | 11:00 - 14:30, 17:00 - 23:00 |
| Mittwoch | 11:00 - 14:30, 17:00 - 23:00 |
| Donnerstag | 11:00 - 14:30, 17:00 - 23:00 |
| Freitag | 11:00 - 14:30, 17:00 - 23:00 |
| Samstag | 11:00 - 14:30, 17:00 - 23:00 |
| Sonntag | 11:00 - 23:00 |
64732 Bad König, Bahnhofstraße 8
Pizzeria Wacht am Rhein
Italian
ca. 2,1 km entfernt
Food Establishment | Restaurant
geschlossen
| Montag | 11:30 - 13:30 |
| Dienstag | 11:30 - 13:30 |
| Mittwoch | geschlossen |
| Donnerstag | 11:30 - 13:30, 17:30 - 21:00 |
| Freitag | 11:30 - 13:30, 17:30 - 21:00 |
| Samstag | 11:30 - 13:30, 17:30 - 21:00 |
| Sonntag | 11:30 - 13:30, 17:30 - 21:00 |
64732 Bad König, Bahnhofstraße 45
Gasthaus Deutscher Hof und Holzwurm
German
ca. 2,2 km entfernt
Beer garden | Food Establishment | Restaurant
geschlossen
| Montag | 17:00 - 22:00 |
| Dienstag | 17:00 - 22:00 |
| Mittwoch | geschlossen |
| Donnerstag | 17:00 - 22:00 |
| Freitag | 17:00 - 23:00 |
| Samstag | 17:00 - 23:00 |
| Sonntag | 12:00 - 22:00 |
An Feiertagen orientieren sich die Öffnungszeiten am Sonntagsbetrieb.
64732 Bad König, Königer Str. 1
Odenwald-Gasthaus „Zur Krone“
Regional, International, German
ca. 2,2 km entfernt
Food Establishment | Restaurant
jetzt geöffnet
| Montag | 09:00 - 22:00 |
| Dienstag | 09:00 - 22:00 |
| Mittwoch | 09:00 - 22:00 |
| Donnerstag | 09:00 - 22:00 |
| Freitag | 09:00 - 23:00 |
| Samstag | 09:00 - 23:00 |
| Sonntag | 09:00 - 22:00 |
64732 Bad König, Elisabethenstraße
Restaurant Odenwald-Therme
ca. 2,2 km entfernt
Cafe Or Coffee Shop | Food Establishment
jetzt geöffnet
| Montag | 09:00 - 18:00 |
| Dienstag | 09:00 - 18:00 |
| Mittwoch | 09:00 - 18:00 |
| Donnerstag | 09:00 - 18:00 |
| Freitag | 09:00 - 18:00 |
| Samstag | 09:00 - 18:00 |
| Sonntag | 10:30 - 18:00 |
64732 Bad König, Frankfurter Str. 4
Konditorei-Café Rudolph
ca. 2,3 km entfernt
Food Establishment | Restaurant
jetzt geöffnet
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | 11:30 - 22:30 |
| Mittwoch | 11:30 - 22:30 |
| Donnerstag | 10:30 - 22:30 |
| Freitag | 11:30 - 22:30 |
| Samstag | 11:30 - 22:30 |
| Sonntag | 11:30 - 22:30 |
64732 Bad König, An den Seen 12
Café-Restaurant Poseidon - Zum Seeblick
Greek
ca. 2,6 km entfernt
Cafe Or Coffee Shop | Food Establishment
jetzt geöffnet
| Montag | 11:00 - 18:30 |
| Dienstag | 11:00 - 18:30 |
| Mittwoch | 11:00 - 18:30 |
| Donnerstag | 11:00 - 18:30 |
| Freitag | geschlossen |
| Samstag | 11:00 - 18:30 |
| Sonntag | 11:00 - 18:30 |
64732 Bad König, Frankfurter Straße 26
Café-Bistro Kaffeekännchen
ca. 2,6 km entfernt
jetzt geöffnet
| Montag | 07:30 - 18:00 |
| Dienstag | 07:30 - 18:00 |
| Mittwoch | 07:30 - 18:00 |
| Donnerstag | 07:30 - 18:00 |
| Freitag | 07:30 - 18:00 |
| Samstag | 07:15 - 13:00 |
| Sonntag | geschlossen |
64732 Bad König, Frankfurter Str. 2
Metzgerei Schlößmann
ca. 3,7 km entfernt
Beer garden | Food Establishment | Restaurant
geschlossen
| Montag | 11:30 - 20:00 |
| Dienstag | geschlossen |
| Mittwoch | geschlossen |
| Donnerstag | geschlossen |
| Freitag | 11:30 - 20:00 |
| Samstag | 11:30 - 20:00 |
| Sonntag | 11:30 - 20:00 |
64732 Bad König, Fürstengrunder Str. 36
Odenwald-Gasthaus "Zum Hirsch"
Regional, German
ca. 3,7 km entfernt
Food Establishment | Restaurant
geschlossen
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | 17:00 - 21:00 |
| Mittwoch | 17:00 - 21:00 |
| Donnerstag | 17:00 - 21:00 |
| Freitag | 17:00 - 21:00 |
| Samstag | 17:00 - 21:00, 11:30 - 14:30 |
| Sonntag | 17:00 - 21:00, 11:30 - 14:30 |
64732 Bad König, Im Kimbachtal 40
Restaurant „Zum grünen Baum“
ca. 5,1 km entfernt
Food Establishment | Restaurant
geschlossen
| Montag | 18:00 - 21:30 |
| Dienstag | 18:00 - 21:30 |
| Mittwoch | 18:00 - 21:30 |
| Donnerstag | 18:00 - 21:30 |
| Freitag | 18:00 - 21:30 |
| Samstag | 18:00 - 21:30 |
| Sonntag | 11:30 - 14:00, 18:00 - 21:30 |
64753 Brombachtal, Burghof 16
Burghof - das Hotel
German, Regional
ca. 5,1 km entfernt
Beer garden | Food Establishment | Restaurant
geschlossen
| Montag | 16:00 - 21:30 |
| Dienstag | geschlossen |
| Mittwoch | geschlossen |
| Donnerstag | 16:00 - 21:30 |
| Freitag | 16:00 - 21:30 |
| Samstag | 11:00 - 21:30 |
| Sonntag | 11:00 - 21:30 |
64753 Brombachtal, Zeller Str. 2
Odenwald-Gasthaus "Zum Löwen"
Regional, German
Unterkünfte in der Nähe
ca. 2,2 km entfernt
geschlossen
| Montag | 17:00 - 21:30 |
| Dienstag | 17:00 - 21:30 |
| Mittwoch | geschlossen |
| Donnerstag | 17:00 - 21:30 |
| Freitag | 17:00 - 21:30 |
| Samstag | 17:00 - 21:30 |
| Sonntag | 12:00 - 14:00, 17:00 - 20:30 |
64732 Bad König, Königer Str. 1
Odenwald-Gasthaus "Zur Krone"
Weitere Tipps in der Nähe
ca. 0,0 km entfernt
ca. 0,5 km entfernt
Reservation Package | Tourist trip
64732 Bad König, Hohe Str. 72
Weisse Hube organic goat farm in Bad König-Momart
ca. 0,5 km entfernt
geschlossen
| Montag | 17:00 - 18:00 |
| Dienstag | 17:00 - 18:00 |
| Mittwoch | 17:00 - 18:00 |
| Donnerstag | 17:00 - 18:00 |
| Freitag | 17:00 - 18:00 |
| Samstag | 17:00 - 18:00 |
| Sonntag | geschlossen |
64732 Bad König, Hohe Str. 72, Momart
Bioziegenhof und Hofkäserei Weiße Hube
ca. 1,6 km entfernt
Bad König
Nordic Walking Tour 5 - Vom Friedhof um die Deicheltanne
1:30 h 161 hm 161 hm 6,6 km moderate
ca. 1,6 km entfernt
Bad König
Nordic Walking Tour 6 - Vom Friedhof zur Wacholderquelle
1:45 h 191 hm 191 hm 7,9 km difficult
ca. 1,6 km entfernt
Bad König
Nordic Walking Tour 4 - Vom Friedhof zum Gesundheitsbrunnen
1:00 h 89 hm 89 hm 4,8 km very easy
ca. 2,0 km entfernt
jetzt geöffnet
| Montag | 09:00 - 12:00, 14:30 - 18:00 |
| Dienstag | 09:00 - 12:00, 14:30 - 18:00 |
| Mittwoch | 09:00 - 12:00, 14:30 - 18:00 |
| Donnerstag | 09:00 - 12:00, 14:30 - 18:00 |
| Freitag | 09:00 - 12:00, 14:30 - 18:00 |
| Samstag | 09:00 - 13:00 |
| Sonntag | geschlossen |
64732 Bad König, Bahnhofstr. 43
Literaturhandlung Paperback
ca. 2,1 km entfernt
geschlossen
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | geschlossen |
| Mittwoch | geschlossen |
| Donnerstag | geschlossen |
| Freitag | geschlossen |
| Samstag | geschlossen |
| Sonntag | 10:30 - 12:00 |
64732 Bad König, Alexanderstr. 2
Georg-Vetter Museum Bad König
ca. 2,1 km entfernt
Bad König
Nordic Walking Tour 7 - Mümlingtal-Runde bei Zell
1:20 h 107 hm 107 hm 6,0 km very difficult
ca. 2,2 km entfernt
Landmark Or Historical Building | Thermal bath
jetzt geöffnet
| Montag | 09:00 - 22:00 |
| Dienstag | 09:00 - 22:00 |
| Mittwoch | 09:00 - 22:00 |
| Donnerstag | 09:00 - 22:00 |
| Freitag | 09:00 - 22:00 |
| Samstag | 09:00 - 22:00 |
| Sonntag | 09:00 - 22:00 |
Bitte beachten Sie ggfls. Sonderöffnungszeiten an Feiertagen (siehe Webseite)
64732 Bad König, Elisabethenstr. 13
Odenwald thermal spa
ca. 2,2 km entfernt
jetzt geöffnet
| Montag | 09:00 - 22:00 |
| Dienstag | 09:00 - 22:00 |
| Mittwoch | 09:00 - 22:00 |
| Donnerstag | 09:00 - 22:00 |
| Freitag | 09:00 - 22:00 |
| Samstag | 09:00 - 22:00 |
| Sonntag | 09:00 - 22:00 |
Die Odenwald-Therme ist am 31.12.2021 geschlossen.
64732 Bad König, Elisabethenstr. 13
Odenwald thermal spa
Das könnte Dir auch gefallen
Bad König
Nordic Walking Tour 1 - Zwischen Kurpark und Mümlingtal
1:30 h 44 hm 44 hm 7,3 km very easy
Bad König
Nordic Walking Tour 4 - Vom Friedhof zum Gesundheitsbrunnen
1:00 h 89 hm 89 hm 4,8 km very easy
Bad König
Nordic Walking Tour 6 - Vom Friedhof zur Wacholderquelle
1:45 h 191 hm 191 hm 7,9 km difficult
Bad König
Nordic Walking Tour 7 - Mümlingtal-Runde bei Zell
1:20 h 107 hm 107 hm 6,0 km very difficult
Bad König
Nordic Walking Tour 5 - Vom Friedhof um die Deicheltanne
1:30 h 161 hm 161 hm 6,6 km moderate
Höchst im Odenwald
Haselburg-Rundkurs - Zwischen Römischer Villa und Odenwald Therme
4:00 h 342 hm 342 hm 24,5 km difficult
Höchst im Odenwald
Hohe Straße Radweg - Aussichtsreich über die Odenwaldberge
3:00 h 328 hm 328 hm 27,8 km difficult
Michelstadt
3-Länder-Radweg - Raderlebnis Odenwald, Main und Neckar
14:00 h 1012 hm 1052 hm 205,0 km difficult
Otzberg
2-Burgen-Radweg - Von der Veste Otzberg zur Burg Breuberg
3:00 h 361 hm 307 hm 16,4 km moderate
Obernburg am Main
Mümlingtal-Radweg - Vom Main in den Odenwald
5:30 h 355 hm 85 hm 49,6 km difficult
jetzt geöffnet
| Montag | 07:30 - 18:00 |
| Dienstag | 07:30 - 18:00 |
| Mittwoch | 07:30 - 18:00 |
| Donnerstag | 07:30 - 18:00 |
| Freitag | 07:30 - 18:00 |
| Samstag | 07:15 - 13:00 |
| Sonntag | geschlossen |
64732 Bad König, Frankfurter Str. 2
Metzgerei Schlößmann
64853 Otzberg, Reinhard-Müller-Ring 1
Käse Wolf – Genießerwelt Lengfeld
Vegan, Vegetarian, Regional, International
geschlossen
| Montag | 16:30 - 18:30 |
| Dienstag | geschlossen |
| Mittwoch | geschlossen |
| Donnerstag | 16:30 - 18:30 |
| Freitag | 15:30 - 17:00 |
| Samstag | 08:30 - 13:00 |
| Sonntag | geschlossen |
64853 Otzberg, Kroetengasse 49
Zweirad Linß
Landmark Or Historical Building
64750 Lützelbach, Erbacher Strasse
Odenwald Limes: Römischer Wachturm "Auf der Sellenplatte"
Landmark Or Historical Building
64750 Lützelbach, Erbacher Strasse
Odenwald-Limes: Kleinkastell Windlücke
Landmark Or Historical Building
64750 Lützelbach, Erbacher Strasse
Odenwald-Limes: Römischer Wachturm "Im Lützelbacher Bannholz"
Landmark Or Historical Building
64750 Lützelbach, Erbacher Strasse
Odenwald-Limes: Römischer Wachturm "In den Dickhecken"
Landmark Or Historical Building
64750 Lützelbach, Erbacher Strasse